没有找到合适的产品?
联系客服协助选型:023-68661681
提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
| 相关资源 | 更多 | 发布时间 |
|---|---|
| Parasoft Jtest案例九:伴随云技术的Cyber Attacks机遇 | 2016-10-11 17:20:39.000 |
| Parasoft Jtest案例八:PCI DSS Compliance建立持续流程 | 2016-10-11 17:13:53.000 |
| Parasoft Jtest案例七:在Java应用程序中寻找bug | 2016-10-11 17:10:28.000 |
| Parasoft Jtest案例六:Java企业应用程序的单元测试——Extend Beyond JUnit | 2016-10-10 16:12:09.000 |
| Parasoft Jtest案例五:实现Java应用程序安全性的Parasoft Jtest | 2016-10-10 16:08:32.000 |
| Parasoft Jtest案例四:Thales公司静态分析案例研究 | 2016-10-10 15:50:54.000 |
| Parasoft Jtest案例三:United Guaranty静态分析案例研究 | 2016-10-10 15:32:11.000 |
| Parasoft Jtest案例二:Cisco静态分析的案例研究 | 2016-10-10 15:27:02.000 |
| Parasoft Jtest案例一:TransCore静态分析和单元测试案例研究 | 2016-10-10 15:18:47.000 |
| 视频教程 | 更多 | 发布时间 |
|---|---|
| Parasoft-Jtest-Unit-Test-Assistant | 2023-02-17 09:52:46.000 |
| Parasoft Jtest:运行中的单元测试助手 | 2021-01-06 11:14:32.000 |
| Parasoft静态分析帮助团队实现PCI DSS的合规性 | 2020-11-11 10:15:31.000 |
| Parasoft Jtest:Java静态分析 | 2020-06-05 13:35:10.000 |
| Parasoft 分析师见解:敏捷和DevOps中的自动化 | 2020-06-01 09:37:58.000 |
| Parasoft 分析师见解:软件测试金字塔中的单元测试 | 2020-06-01 09:34:30.000 |
| Parasoft 的Java单元测试 | 2020-05-27 17:18:27.000 |
| Parasoft Jtest Java单元测试示例视频 | 2019-01-02 17:39:08.000 |
| Parasoft Jtest:2015年现状 | 2015-12-23 10:05:54.000 |
| 半岛外围网上直营相关的文章 | 更多 | 发布时间 |
|---|---|
| 软件测试解决方案Parasoft助力某航空电子系统通过DO-178C | 2025-09-24 11:46:51.683 |
| 测试自动化教程:Parasoft如何流重定向与单元测试自动化 | 2025-09-24 11:35:18.763 |
| 软件行业|Parasoft与IAR的嵌入式DevOps测试集成 | 2025-09-23 11:48:14.603 |
| Parasoft C/C++test 静态分析未检文件排查的5种方式 | 2025-09-23 11:34:19.953 |
| Parasoft助力RISC-V芯片量产:提供高可靠软件测试方案 | 2025-09-22 10:57:51.637 |
| 教程:在AndeSight集成Parasoft进行项目测试 | 2025-09-22 10:35:17.437 |
| Parasoft 助力「联发科」实现半导体软件测试 | 2025-09-19 10:50:46.810 |
| Parasoft C/C++test 针对 CMake 项目的自动化测试配置 | 2025-09-19 10:42:52.997 |
| Parasoft以高标准测试助力AEW提升汽车软件质量 | 2025-09-17 10:49:18.620 |
| Parasoft C/C++test如何配置MinGW_GCC以执行静态分析与单元测试 | 2025-09-17 10:39:18.403 |
更新时间:2025-08-18 15:32:37.000 | 录入时间:2011-10-17 00:00:00.000 | 责任编辑:何思佳
实时了解产品最新动态与应用
扫码联系 申请试用
相关产品
最好的二进制代码分析工具,是世界级安全专业人士工具箱中不可缺少的项目
Burp SuiteBurp Suite 是一款领先的Web应用程序安全测试工具
Vaadin TestBench为Vaadin 应用程序实现UI测试自动化
PC-lint PlusPC-lint Plus是针对C和C ++的综合静态分析解决方案
TestComplete易于使用的GUI测试自动化工具,轻松测试每个台式机、Web和移动应用程序
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@ke049m.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢
半岛外围网上直营